Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh.
Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig.
Lichtverteilung symmetrisch.
Homogene Ausleuchtung.
Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung.
Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel.
Ideal bei Leuchtenaustausch.
Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.
Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten.
Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten.
Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät.
MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. -- Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Technische Daten
Länge L | 1699 mm |
---|---|
Breite B | 62 mm |
Höhe H | 50 mm |
Gewicht | 1,06 kg |
Lichtquelle | LED |
Farbtemperatur | 4000 K |
Bemessungsleuchtenlichtstrom | 5000 lm | 7000 lm | 9000 lm |
Bemessungsleistung | 31 W | 45 W | 57 W |
Systemeffizienz | 156 lm/W | 158 lm/W | 161 lm/W |
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | 24,9 | 26 | 26,9 |
Ausstrahlwinkel | down 165°/111° up 180°/98° |
Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Farbkonsistenz | 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
Betriebsgerät | Konverter |
Steuerung | on/off |
Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
Leuchten an Sicherung B10A | 6 |
Leuchten an Sicherung B16A | 9 |
Leuchten an Sicherung C10A | 12 |
Leuchten an Sicherung C16A | 19 |
Einschaltstrom / Einschaltzeit | 24 A / 400 µs |
CIE Flux Code / CEN Flux Code | 37 66 87 79 100 |
Schutzart | IP 66 |
Schutzklasse | II |
Glühdrahtprüfung | 850 °C |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur | -30 °C ... + 50 °C |
Sicherheitszeichen | D-Zeichen |
Konformitätszeichen | CE , EAC |
Datenblatt
-
Versandgewicht:1,20 kg
-
Artikelgewicht:1,04 kg